オフィス解約・移転情報 WEB版データ編
東京・都心部を中心に各企業によるオフィスの移転や解約の事例を、(株)中央不動産鑑定所・横浜支所がまとめた「オフィス解約・移転レポート(2022年10月~2023年1月)」のデータ部分(PDF)を、WEBで閲覧するためのページです。
日経不動産マーケット情報(2022年10月1日~2023年1月31日)に基づき㈱中央不動産鑑定所横浜支所が作成。上記情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。業種の分類は、東証業種名のほか、㈱中央不動産鑑定所横浜支所の独自調査に基づきます。
解約前(解約後はこちら)
No | テナント名 | 業種 | 解約or移転時期 | 解約物件 | 解約物件所在地 | 解約面積(坪) | |
1 | WeWork Japan | サービス業 | 2023年1月 | なし | なし | なし | |
2 | 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 | ゴルフ統括団体 | 不明 | 日鐵木挽ビル | 中央区 | 銀座 | (推定)60 |
3 | カオナビ | 情報・通信業 | 2023年7月 | 東京虎ノ門グローバルスクエア | 港区 | 虎ノ門 | (推定)800 |
4 | カシワバラ・コーポレーション 他 | 建設業 | 不明 | 日新ビル | 港区 | 港南 | 不明 |
5 | NTTロジスコ | 倉庫・運輸関連業 | 不明 | 平和島物流センター | 大田区 | 平和島 | 不明 |
6 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2023年3月 | ミネベアミツミ東京本部ビル | 港区 | 三田 | 不明 |
住友不動産三田ツインビル西館 | 港区 | 三田 | 不明 | ||||
ミツミ電機本社ビル | 多摩市 | 鶴牧 | 不明 | ||||
7 | RIZAPグループ | 小売業 | 2023年1月 | 新宿フロントタワー | 新宿区 | 北新宿 | 550 |
いちご三田ビル | 港区 | 芝 | 不明 | ||||
TOCビル | 品川区 | 西五反田 | 不明 | ||||
宮田ビル | 中央区 | 新川 | 不明 | ||||
イーグル浜松町ビル | 港区 | 浜松町 | 不明 | ||||
8 | ラバブルマーケティンググループ | サービス業 | 2022年10月 | 汐留シティセンターWORKSTYLING内 | 港区 | 東新橋 | - |
9 | Hacobu | サービス業 | 2022年10月 | プレクスビルディング | 港区 | 三田 | 75 |
10 | ニューイノベーションズ | 製造業 | 不明 | IXINAL門前仲町 | 江東区 | 福住 | (推定)540 |
11 | 公益財団法人本田財団 | 育成事業等 | 不明 | ホンダ八重洲ビル | 中央区 | 八重洲 | 不明 |
12 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2023年7月 | 東京スクエアガーデン | 中央区 | 京橋 | (推定)2,096 |
13 | ユニ・チャーム | 化学 | 不明 | 住友不動産三田ツインビル西館 | 港区 | 三田 | (推定)2,400 |
14 | JDSC | 情報・通信業 | 2022年11月 | JEI本郷ビル | 文京区 | 本郷 | 162 |
15 | ウェルファムフーズ | 食料品製造業 | 2022年11月 | イタリア文化会館ビル | 千代田区 | 九段南 | 不明 |
16 | ビジョン | 情報・通信業 | 2022年12月 | 新宿アイランドタワー | 新宿区 | 西新宿 | 不明 |
17 | Ubicomホールディングス 他 | 情報・通信業 | 2023年7月 | 常光ビル | 文京区 | 小石川 | 不明 |
18 | コントロールテクノロジー | システム開発 | 2022年11月 | 三会堂ビル | 港区 | 赤坂 | 不明 |
19 | 三鬼商事 | 不動産業 | 2023年4~5月 | 住友不動産八重洲ビル | 中央区 | 八重洲 | (推定)170 |
住友不動産八重洲二丁目ビル | 中央区 | 八重洲 | (推定)30 | ||||
20 | マニュライフ生命保険 | 保険業 | 2023年2月 | メルクマール京王笹塚 | 渋谷区 | 笹塚 | (推定)888 |
21 | IC | 情報・通信業 | 2023年 | 大森ベルポートE館 | 品川区 | 南大井 | (推定)450 |
22 | 住友林業ホームテック | 建設業 | 不明 | SC神田錦町三丁目ビル | 千代田区 | 神田錦町 | (推定)340 |
23 | イオンリート投資法人 他 | その他 | 2022年12月 | NEWNO神田錦町 | 千代田区 | 神田錦町 | (推定)140 |
24 | 一般財団法人バイオインダストリー協会 | 協会団体 | 2022年11月 | グランデビル | 中央区 | 八丁堀 | 134 |
25 | キッツ | 機械 | 2023年11月 | 千葉市美浜区のビル | 千葉市 | 美浜区中瀬 | 不明 |
オンワードパークビルディング | 中央区 | 日本橋 | (推定)234 | ||||
26 | クエスト | 情報・通信業 | 2023年3~4月 | Daiwa芝浦ビル | 港区 | 芝浦 | (推定)560 |
27 | TENGA | 製造業 | 不明 | パークコート麻布十番 ザ タワー | 港区 | 三田 | (推定)225 |
28 | デロンギ・ジャパン | 家電機器 | 2023年秋 | 新有楽町ビル | 千代田区 | 有楽町 | 250 |
29 | NSW | 情報・通信業 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
30 | アディダスジャパン | その他製品 | 2022年 | アークヒルズ仙石山森タワー | 港区 | 六本木 | (推定)1,180 |
31 | 酒井重工業 | 機械 | 2023年2月 | 浜松町清和ビル | 港区 | 芝大門 | (推定)150 |
32 | ホッカンホールディングス 他 | 金属製品 | 2023年1月 | 丸の内三井ビル | 千代田区 | 丸の内 | (推定)356 |
33 | 三井物産都市開発 | 不動産業 | 2022年11月 | DLXビルディング | 港区 | 西新橋 | 164 |
34 | ヴィス | 建設業 | 2023年9月 | NBFコモディオ汐留 | 港区 | 東新橋 | 380 |
35 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 2023年5月 | 日比谷国際ビル | 千代田区 | 内幸町 | 310 |
36 | クラスメソッド | 情報・通信業 | 2022年12月~ | 産報佐久間ビル | 千代田区 | 神田佐久間町 | (推定)416 |
2023年3月 | Gyb秋葉原ビル | 千代田区 | 神田須田町 | (推定)68 | |||
岩本町ツインビル | 千代田区 | 岩本町 | (推定)282 | ||||
37 | デリバリーコンサルティング | サービス業 | 2022年12月 | NBF高輪ビル | 港区 | 高輪 | 94 |
38 | Jトラスト | その他金融業 | 2022年12月 | 赤坂榎坂ビル | 港区 | 赤坂 | 合計(推定)860 |
虎ノ門ファーストガーデン | 港区 | 虎ノ門 | 内訳不明 | ||||
五反田第2noteビル | 品川区 | 西五反田 | |||||
住友不動産新宿オークタワー | 新宿区 | 西新宿 | |||||
39 | ウィルズ | 情報・通信業 | 2022年12月 | 虎ノ門30森ビル | 港区 | 虎ノ門 | (推定)100 |
虎ノ門南ビル | 港区 | 虎ノ門 | (推定)33 | ||||
40 | Booking.com Japan | サービス業 | 2022年12月 | Oak Omotesando | 港区 | 北青山 | (推定)299 |
41 | ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 2023年2月 | 日本生命五反田ビル | 品川区 | 西五反田 | (推定)120 |
TOCビル | 品川区 | 西五反田 | 不明 | ||||
42 | サンアグロ | 化学肥料製造業 | 不明 | 日産江戸橋ビル | 中央区 | 日本橋本町 | (推定)316 |
43 | 税理士法人渡邊リーゼンバーグ 他 | サービス業 | 不明 | メソニック39MTビル | 港区 | 麻布台 | (推定)212 |
44 | 三井物産インシュアランス 他 | 保険業 | 不明 | 神田須田町スクエアビル | 千代田区 | 神田須田町 | (推定)378 |
45 | ティンドールライレー・ブリタニヤ・ジャパン | 保険業 | 2023年3月 | KDX三田ビル | 港区 | 芝 | 94 |
46 | 日本国土開発 | 建設業 | 2023年6月 | 赤坂MKビル | 港区 | 赤坂 | 不明 |
47 | 大東コーポレートサービス | サービス業 | 不明 | スフィアタワー天王洲 | 品川区 | 東品川 | (推定)580 |
48 | KDDI | 情報・通信業 | 2023年3、4月 | 住友不動産飯田橋ファーストタワー | 文京区 | 後楽 | (推定)1,000 |
ニチレイ水道橋ビルアネックス | 千代田区 | 神田三崎町 | (推定)1,284 | ||||
49 | 明治安田生命保険 | 保険業 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
50 | バルテス | 情報・通信業 | 2023年2月 | エミナビル | 千代田区 | 麹町 | (推定)82 |
51 | ソニーPCL | 情報・通信業 | 2022年12月 | 目黒東急ビル | 品川区 | 上大崎 | (推定)343 |
2023年5月 | VPO目黒 | 品川区 | 西五反田 | (推定)950 | |||
52 | インクグロウ | 経営コンサル | 2022年12月 | 野村不動産⽇本橋本町ビル | 中央区 | 日本橋本町 | 100 |
53 | 大創産業 | 小売業 | 2022年2~3月 | 大崎ニューシティ1号館TOC大崎ビルディング | 品川区 | 大崎 | 500 |
54 | ENEOS | 石油石炭製品 | 2023年3月 | Wビル | 港区 | 港南 | (推定)1,500 |
55 | キングソフト | ソフトウエア開発 | 2022年12月 | 赤坂ガーデンシティ | 港区 | 赤坂 | (推定)378 |
56 | レンタルのニッケン | サービス業 | 不明 | 山王グランドビル | 千代田区 | 永田町 | 不明 |
57 | H.U.グループホールディングス 他 | サービス業 | 不明 | 新宿三井ビルディング | 新宿区 | 西新宿 | 不明 |
58 | サンケイリアルエステート投資法人 他 | その他 | 2023年1月 | 東京サンケイビル | 千代田区 | 大手町 | 56 |
59 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 不明 | 新宿マインズタワー | 渋谷区 | 代々木 | (推定)2,000 |
60 | レスターエレクトロニクス 他 | デバイス・電子機器 | 2023年1月 | 六行会総合ビル | 品川区 | 北品川 | 728 |
61 | パナソニックインダストリー | 電子部品 | 2024年2月 | 虎ノ門35森ビル | 港区 | 虎ノ門 | 1,582 |
パナソニック東品川ビル | 品川区 | 東品川 | 105 | ||||
パナソニック浜松町ビル | 港区 | 浜松町 | 286 | ||||
62 | Mooreみらい監査法人 | サービス業 | 2023年5月 | 丸の内三井ビル | 千代田区 | 丸の内 | (推定)150 |
平河町フロントビル | 千代田区 | 平河町 | 上記に含む | ||||
63 | レメディ・アンド・カンパニー | 医療コンサル | 2023年1月 | オリックス上野1丁目ビル | 台東区 | 上野 | 不明 |
64 | 市川環境ホールディングス | 資源循環事業 | 2023年1月 | SHビル | 中央区 | 新川 | 不明 |
65 | 内田洋行ITソリューションズ | 情報・通信業 | 2023年3月 | Daiwa御成門ビル | 港区 | 新橋 | (推定)920 |
66 | HBA | 情報・通信業 | 不明 | KDX東品川ビル | 品川区 | 東品川 | (推定)670 |
67 | 税理士法人レガシィ | サービス業 | 2023年夏 | JAビル | 千代田区 | 大手町 | (推定)400 |
68 | BSP税理士法人 | サービス業 | 不明 | 千代田会館ビル | 千代田区 | 九段南 | 不明 |
69 | 桧家住宅 | 建設業 | 不明 | 後楽森ビル | 文京区 | 後楽 | (推定)350 |
70 | みずほ証券 | 証券商品先物 | 2023年3月 | 住友不動産八重洲ビル | 中央区 | 八重洲 | 610 |
71 | アットオフィス | 不動産業 | 2023年3月 | ニュー新坂ビル | 港区 | 赤坂 | 不明 |
南青山1丁目の建物 | 港区 | 南青山 | 不明 | ||||
72 | 商船三井ロジスティクス | 倉庫・運輸関連業 | 2023年2月 | 新お茶の水ビルディング | 千代田区 | 神田駿河台 | (推定)572 |
73 | Amazia | 情報・通信業 | 2024年1月 | A-PLACE渋谷南平台 | 渋谷区 | 南平台町 | 不明 |
74 | イッセイ ミヤケ | 衣服卸売業 | 2023年2月 | なし | なし | なし | |
75 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 資産運用業 | 2023年2月 | JA共済ビル | 千代田区 | 平河町 | (推定)500 |
PMO半蔵門 | 千代田区 | 麹町 | (推定)171 | ||||
76 | アソビモ | 情報・通信業 | 2023年1月 | INFINITY IKEBUKURO | 豊島区 | 池袋 | (推定)236 |
77 | 大成有楽不動産 | 不動産業 | 2023年1~2月 | ヒューリック八重洲第二ビル | 中央区 | 八重洲 | (推定)680 |
78 | TOKIUM | 情報・通信業 | 2023年1月 | 御茶ノ水杏雲ビル | 千代田区 | 神田駿河台 | 137 |
79 | 矢崎総業 他 | 電気機器 | 2023年3~4月 | 三田国際ビル | 港区 | 三田 | (推定)350 |
80 | ダイナミックマッププラットフォーム 他 | 情報・通信業 | 2023年2月 | 近三ビルヂング | 中央区 | 日本橋室町 | (推定)113 |
81 | JBCCホールディングス 他 | 情報・通信業 | 2023年2月 | ニッセイアロマスクエア | 大田区 | 蒲田 | (推定)1,108 |
新四curumu | 新宿区 | 新宿 | 不明 | ||||
NCO神田紺屋町ビル | 千代田区 | 神田紺屋町 | 不明 | ||||
82 | アルファテック・ソリューションズ | 情報・通信業 | 2023年2月 | 東京スカイツリーイーストタワー | 墨田区 | 押上 | (推定)450 |
オフィス解約情報(解約後)
日経不動産マーケット情報(2022年10月1日~2023年1月31日)に基づき㈱中央不動産鑑定所横浜支所が作成。上記情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。業種の分類は、東証業種名のほか、㈱中央不動産鑑定所横浜支所の独自調査に基づきます。
解約後(解約前はこちら)
No | テナント名 | 新規賃借物件 | 新規賃借物件所在地 | 賃借面積 (坪) | 備考 | |
1 | WeWork Japan | 京急第1ビル | 港区 | 高輪 | (推定)500 | 「WeWork品川」を開設。品川駅から徒歩1分の場所に位置している立地を評価。 |
2 | 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 | 銀泉西新橋ビル | 港区 | 西新橋 | (推定)138 | 移転元ビルには建て替え計画がある模様。 |
3 | カオナビ | 渋谷スクランブルスクエアWeWork内 | 渋谷区 | 渋谷 | - | 推定160席を賃借予定。新しい働き方に適した規模や機能、中長期的な固定費の削減が目的。 |
4 | カシワバラ・コーポレーション 他 | 品川シーズンテラス | 港区 | 港南 | (推定)750 | |
5 | NTTロジスコ | アーバンネット日本橋二丁目ビル | 中央区 | 日本橋 | (推定)305 | |
6 | ミネベアミツミ | ミネベアミツミ東京クロステックガーデン | 港区 | 東新橋 | (延床)53,078 | 日本通運から取得した日本通運旧本社ビルに集約移転。すべて自社で使用する。 |
(日本通運旧本社ビル) | 3カ所に分散する人材を1カ所に集約し、シナジー効果や技術開発の再強化、コア事業の強化を図る。 | |||||
ミネベアミツミ東京本部ビルは移転後に売却予定。 | ||||||
7 | RIZAPグループ | 住友不動産新宿グランドタワー | 新宿区 | 西新宿 | 800 | 都内周辺のグループ会社を1カ所に集約し、経営効率化とグループシナジーの発揮をめざす。 |
移転先の選定にあたっては、移転元と同じ新宿エリアにある高グレードのビルであること、 | ||||||
眺望の良さ、フロアにグループを集約できる点を評価。 | ||||||
8 | ラバブルマーケティンググループ | プライムテラス神谷町 | 港区 | 虎ノ門 | 134 | 12席を賃借していた移転元からの転出。コミュニケーションの活性化による事業の創出等がねらい。 |
9 | Hacobu | 三田3丁目MTビル | 港区 | 三田 | 154 | 拡張移転。新オフィスでは、コミュニケーション創出のためのバーエリアなどを設置する。 |
10 | ニューイノベーションズ | メブクス豊洲 | 江東区 | 豊洲 | (推定)1,000 | 拡張移転。 |
11 | 公益財団法人本田財団 | YANMAR TOKYO | 中央区 | 八重洲 | (推定)300 | 移転元は八重洲二丁目中地区再開発のエリア内に立地。 |
12 | ブリヂストン | なし | なし | なし | オフィスを再編し、現在入居中の他のビルに一部機能を移転。 | |
13 | ユニ・チャーム | 東京三田再開発プロジェクト・オフィスタワー | 港区 | 三田 | 不明 | |
14 | JDSC | 住友不動産後楽園ビル | 文京区 | 小石川 | 243 | 拡張移転。業務の連携先であり、修士や博士課程で学ぶ社員が多い東京大学に近い立地を評価。 |
15 | ウェルファムフーズ | 九段会館テラス | 千代田区 | 九段南 | 不明 | |
16 | ビジョン | 新宿イーストサイドスクエア | 新宿区 | 新宿 | 不明 | テレワークの一層の推進と、オフィス環境の整備による業務効率化が目的。 |
17 | Ubicomホールディングス 他 | 一番町東急ビル | 千代田区 | 一番町 | (推定)425 | 創造力や生産性の向上を目的として、オフィス環境を整備するねらい。 |
18 | コントロールテクノロジー | 品川インターシティB棟 | 港区 | 港南 | (推定)170 | 移転元ビルには建て替え計画がある。 |
19 | 三鬼商事 | 東京スクエアガーデン | 中央区 | 京橋 | (推定)160 | 移転元2棟のビルを含むエリアには再開発計画がある。 |
20 | マニュライフ生命保険 | なし | なし | なし | 移転元の人員は本社を構える東京オペラシティタワー(新宿区西新宿)に異動。借り増しはしない。 | |
21 | IC | 品川インターシティC棟 | 港区 | 港南 | (推定)325 | 2フロアに分散しているオフィスを1フロアに集約して事業を効率化し、オフィス機能を強化する。 |
22 | 住友林業ホームテック | 一ツ橋ビル | 千代田区 | 一ツ橋 | (推定)500 | 移転元ビルには建て替え計画がある模様。 |
23 | イオンリート投資法人 他 | PMO内神田 | 千代田区 | 内神田 | (推定)187 | 移転元ビルに建て替え計画があるため転出。移転先は現オフィスに近い立地を評価。 |
24 | 一般財団法人バイオインダストリー協会 | サピアタワー | 千代田区 | 丸の内 | 110 | JR東京駅そばのビルに移転して、国内外からの来訪者などの利便性を高めるねらいがある。 |
25 | キッツ | 東京汐留ビルディング | 港区 | 東新橋 | (推定)1,073 | 左記移転元のほか、もう1ヶ所のオフィス、計3ヶ所に分散するオフィスを1ヶ所に集約する。 |
グループのシナジーの追求と意思決定の迅速化、従業員のコラボレーション効果などの促進を図る。 | ||||||
26 | クエスト | msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 港区 | 芝浦 | (推定)440 | コロナ収束後を見据えた働き方改革に適応し、働きやすい環境を整備する。 |
27 | TENGA | 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ | 中央区 | 晴海 | (推定)600 | |
28 | デロンギ・ジャパン | 3rd MINAMI AOYAMA | 港区 | 南青山 | (推定)250 | 移転元ビルに建て替え計画があるため転出。南青山という立地のイメージなどを評価。 |
29 | NSW | JMFビル渋谷02 | 渋谷区 | 桜丘町 | (推定)975 | 本社は、移転先に近い国道246号沿いのビルに構えている。周辺にオフィスが分散している。 |
30 | アディダスジャパン | なし | なし | なし | 本社オフィスを縮小。 | |
31 | 酒井重工業 | 野村不動産芝大門ビル | 港区 | 芝大門 | (推定)300 | 拡張移転。新オフィスではミーティングスペースを拡張し、コミュニケーションスペースなどを導入する。 |
32 | ホッカンホールディングス 他 | ⽇本橋三井タワー | 中央区 | 日本橋室町 | (推定)322 | グループ会社間のコミュニケーションを活性化するオフィスレイアウトを実現し業務運営を効率化する。 |
33 | 三井物産都市開発 | 日比谷セントラルビル | 港区 | 西新橋 | (推定)191 | 移転により従業員の増加に対応。コミュニケーションを取りやすく、業務を進めやすい環境を整備。 |
34 | ヴィス | 東京汐留ビルディング | 港区 | 東新橋 | 380 | 2フロアに分散するオフィスを1フロアに集約して、コミュニケーションを活性化するねらい。 |
35 | サンフロンティア不動産 | 東宝日比谷プロムナードビル | 千代田区 | 有楽町 | (推定)303 | 本社の近くに移転して顧客対応を強化するなどのねらいがある。 |
36 | クラスメソッド | 日比谷FORT TOWER | 港区 | 西新橋 | 750 | 事業拡大による従業員増加への対応と、分散するオフィスを集約し、業務の効率化を図る。 |
出社によって対面コミュニケーションを強化し、チームビルディングやアイディア共有を促進する。 | ||||||
立地や築年・高いセキュリティー性能を評価。 | ||||||
37 | デリバリーコンサルティング | ミッドタウン・タワー | 港区 | 赤坂 | 150 | IT企業などが集積するエリアに移転して、顧客とのパートナーシップを強化するねらい。 |
38 | Jトラスト | 恵比寿ガーデンプレイスタワー | 渋谷区 | 恵比寿 | (推定)860 | 分散するオフィスを統合し、本社機能を強化するとともにグループ間の連携を高めるねらい。 |
39 | ウィルズ | 虎ノ門2丁目タワー | 港区 | 虎ノ門 | (推定)200 | 人員増に伴い、オフィスを拡張する。 |
2カ所に分散しているオフィスを1カ所に集約し、業務を効率化する目的もある。 | ||||||
40 | Booking.com Japan | 渋谷スクランブルスクエアWeWork内 | 渋谷区 | 渋谷 | - | 推定90席超を賃借予定。 |
41 | ベネフィットジャパン | 野村不動産銀座ビル | 中央区 | 銀座 | (推定)350 | 2カ所に分散するオフィスを集約し、オフィスを拡張する。 |
移転元の両ビルにそれぞれ建て替え計画があることが、移転のきっかけとなった。 | ||||||
42 | サンアグロ | 日本橋小網町スクエアビル | 中央区 | 日本橋小網町 | (推定)265 | |
43 | 税理士法人渡邊リーゼンバーグ 他 | 東京汐留ビルディング | 港区 | 東新橋 | (推定)140 | |
44 | 三井物産インシュアランス 他 | 新国際ビル | 千代田区 | 丸の内 | 不明 | |
45 | ティンドールライレー・ブリタニヤ・ジャパン | 銀泉西新橋ビル | 港区 | 西新橋 | (推定)138 | 拡張移転。設備やセキュリティー性能、耐震性能が高い新築ビルである点を評価。取引先との往来の利便性が高まる点も決め手となった。 |
46 | 日本国土開発 | ヒューリック神谷町ビル | 港区 | 虎ノ門 | (推定)660 | 自社ビルからの転出。移転後、テレワークの割合を2割弱から4割り以上に引き上げる。 |
47 | 大東コーポレートサービス | 天王洲ファーストタワー | 品川区 | 東品川 | (推定)600 | |
48 | KDDI | なし | なし | なし | 業務再編によるオフィスの返却。 | |
人員は本社を構えるガーデンエアタワー(千代田区飯田橋)や近くの飯田橋アイマークビルに集約。 | ||||||
49 | 明治安田生命保険 | 丸の内トラストタワー本館 | 千代田区 | 丸の内 | (推定)900 | |
50 | バルテス | 住友不動産半蔵門駅前ビル | 千代田区 | 麹町 | (推定)181 | 拡張移転。本社を構える麹町広洋ビル(千代田区麹町)と澤田麹町ビルは引き続き利用。 |
51 | ソニーPCL | A-PLACE品川東 | 港区 | 港南 | (推定)1,041 | 集約移転。移転によってコミュニケーションを活性化しシナジー強化や機能統合による効率化を図る。 |
52 | インクグロウ | Daiwa日本橋馬喰町ビル | 中央区 | 日本橋馬喰町 | (推定)118 | 移転元のビルに建て替え計画があることが、移転のきっかけとなった。 |
53 | 大創産業 | ゲートシティ大崎イーストタワー | 品川区 | 大崎 | (推定)859 | 拡張移転。1フロアに集約してコミュニケーションを活性化する目的などもある。 |
54 | ENEOS | なし | なし | なし | 経営合理化のため、オフィスの一部を返却。 | |
55 | キングソフト | G-BASE田町 | 港区 | 芝 | (推定)227 | 余剰スペースとコスト削減をねらいとした移転。1フロアに集約し心理的な一体感を高める目的もある。 |
56 | レンタルのニッケン | 東京汐留ビルディング | 港区 | 東新橋 | (推定)1,042 | |
57 | H.U.グループホールディングス 他 | 赤坂インターシティAIR | 港区 | 赤坂 | (推定)1,000 | |
58 | サンケイリアルエステート投資法人 他 | S-GATE大手町北 | 千代田区 | 内神田 | 116 | 拡張移転。会議室を増設したり一人あたりのスペースを増やしたりして、働きやすい環境を整えるねらいもある。現オフィスに近く、築年が浅いことが決め手。 |
59 | トレンドマイクロ | JR新宿ミライナタワー | 新宿区 | 新宿 | (推定)1,093 | |
60 | レスターエレクトロニクス 他 | oak港南品川 | 港区 | 港南 | (延床)4,942 | 移転先ビルを一棟借りして入居。グループのシナジー強化と新たなビジネス創出を目的に移転。 |
61 | パナソニックインダストリー | 虎ノ門ヒルズステーションタワー | 港区 | 虎ノ門 | 2,057 | 分散する3カ所のオフィスを集約。新しい働き方ができる最先端のオフィスとする。 |
62 | Mooreみらい監査法人 | 東宝日比谷プロムナードビル | 千代田区 | 有楽町 | (推定)150 | 2カ所のオフィスを集約して、融合を図る目的がある。 |
移転先の選定にあたっては、現在の2カ所のオフィスからの距離などを評価。 | ||||||
63 | レメディ・アンド・カンパニー | 常盤橋タワー | 千代田区 | 大手町 | 不明 | ビジネスの中心地にオフィスを構えることで、海外や日本各地からの来訪者の利便性を高める。 |
64 | 市川環境ホールディングス | 新川エフビルディング | 中央区 | 新川 | (推定)300 | |
65 | 内田洋行ITソリューションズ | 永代ダイヤビルディング | 江東区 | 永代 | (推定)690 | 従業員の多様な働き方を推進し、生産性を高めるための環境などを実現させるねらいがある。 |
66 | HBA | 品川シーサイドTSタワー | 品川区 | 東品川 | (推定)900 | 拡張移転。 |
67 | 税理士法人レガシィ | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー | 中央区 | 八重洲 | (推定)400 | 移転先の選定にあたっては、現オフィスに近い立地と、人材採用を強化できる点を評価。 |
68 | BSP税理士法人 | 九段会館テラス | 千代田区 | 九段南 | (推定)250 | |
69 | 桧家住宅 | 丸の内トラストタワー本館 | 千代田区 | 丸の内 | (推定)400 | 親会社のヒノキヤグループが本社を構えるフロアを増床しグループ会社を1フロアに集約。 |
70 | みずほ証券 | YANMAR TOKYO | 中央区 | 八重洲 | 550 | 移転元ビルの再開発計画に伴い移転。 |
71 | アットオフィス | 第45興和ビル | 港区 | 南青山 | 180 | 移転先ビルにはすでにオフィスを構えているが、手狭になっており、拡張する。 |
分散するオフィスを集約して業務を効率化する。左記移転後面積は既存賃借スペースを含む。 | ||||||
72 | 商船三井ロジスティクス | 日比谷ダイビル | 千代田区 | 内幸町 | (推定)490 | 働き方改革の推進、従業員のモチベーションと生産性向上を目的に移転。 |
73 | Amazia | 渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業A-2棟 | 渋谷区 | 桜丘町 | (推定)230 | 事業拡大に伴う人員増加を見据え、移転によってフロア面積を拡充し、生産性の向上を図る。 |
74 | イッセイ ミヤケ | 銀座松屋通り安田ビル | 中央区 | 銀座 | 450 | 旗艦店となる「ISSEY MIYAKE GINZA / 442」を開業予定。 |
75 | 農林中金全共連アセットマネジメント | 九段会館テラス | 千代田区 | 九段南 | (推定)1,000 | 拡張移転。分散しているオフィスを1カ所に集約して、業務を効率化するねらいもある。 |
76 | アソビモ | ジブラルタ生命池袋ビル | 豊島区 | 東池袋 | 不明 | |
77 | 大成有楽不動産 | 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY | 中央区 | 晴海 | (推定)565 | 定期建物賃貸借契約終了を機に転出。移転元ビルを含む一体には再開発計画がある。 |
78 | TOKIUM | 野村不動産銀座ビル | 中央区 | 銀座 | 370 | 拡張移転。 |
79 | 矢崎総業 他 | Wビル | 港区 | 港南 | 261 | 立地を活かしビジネススピードを一段と速める。グループのシナジーを強化するねらいもある。 |
80 | ダイナミックマッププラットフォーム 他 | ネクストサイト渋谷ビル | 渋谷区 | 渋谷 | (推定)298 | 拡張移転。ゆとりのある執務スペースを設け、従業員が働きやすい環境を整備する。 |
81 | JBCCホールディングス 他 | 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー | 中央区 | 八重洲 | 930 | 働き方の変革が目的。 |
JR東京駅前の好立地に立つ新築ビルに移転して、採用面の強化を図るねらいもある。 | ||||||
82 | アルファテック・ソリューションズ | 神谷町トラストタワーWeWork内 | 港区 | 虎ノ門 | - | 推定120席超を賃借予定。移転によって、新しい働き方への対応を促進する。 |
■ニュースリリース
■証券化不動産の鑑定評価
■CBRE 様
■三幸エステート 様
■三鬼商事 様
■PDF版事例データのダウンロードはこちらから
最新版(2023年6月時点)の分析レポートははこちら