地価公示の番号で「201」・「301」・「302」という番号を最近みるようになり、その番号の意味を調べてみました。
国土交通省のホームページに記載があり、「地価の個別化・多極化が見られる区域に標準地を設定し、標準地番号は201番、301番及び302番となっている。」とのことです。令和3年からはじまった模様です(標準地とは、公示地のことです)。
令和5年地価公示における全国のこれらの番号のポイントは以下のとおりです。なお、「標準地番号」の「0」は住宅地、「5」は商業地、「9」は工業地となります。
区画整理・新駅等、これから発展が期待される新興の住宅地域、路線商業地域、工業地域が多くみられます。
なお、公示地と基準地の違いについてはこちら(不動産用語集)にまとめてありますのでご覧ください。
No.1~No.50
標準地番号 | 所在 | 敷地面積 | 用途 | 駅 | 距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌手稲 | 0 | 301 | 明日風5-3-13 | 226 | 住宅 | 手稲駅北西方 | 3100 |
2 | 帯広 | 0 | 301 | 西17条北2-52-26 | 273 | 住宅 | 帯広駅北西方 | 5300 |
3 | 富良野 | 0 | 201 | 北の峰町25-11 | 276 | 住宅 | 富良野駅西方 | 2600 |
4 | 北広島 | 0 | 301 | 共栄町3丁目13番9 | 310 | 住宅 | 北広島駅北西方 | 1900 |
5 | 青森 | 0 | 201 | 石江4丁目8番9 | 197 | 住宅 | 新青森駅 | 580 |
6 | 八戸 | 5 | 301 | 田向2-12-5 | 379 | 事務所 | 本八戸駅南東方 | 3500 |
7 | 盛岡 | 0 | 301 | 北飯岡2-22-55 | 199 | 住宅 | 仙北町駅南西方 | 3300 |
8 | 盛岡 | 5 | 201 | 盛岡駅西通2-21-5 | 2414 | 店舗事務所兼共同住宅 | 盛岡駅南西方 | 460 |
9 | 仙台宮城野 | 0 | 301 | 宮城野1-17-18 | 216 | 住宅 | 榴ケ岡駅 | 620 |
10 | 仙台太白 | 0 | 301 | 富沢西5丁目16番12 | 184 | 住宅 | 富沢駅南西方 | 2000 |
11 | 仙台太白 | 5 | 201 | 富沢西4丁目20番15 | 1043 | デイサービスセンター | 富沢駅南西方 | 1200 |
12 | 東松島 | 9 | 301 | 川下字内響132番6外 | 10838 | 工場 | 陸前小野駅 | 4900 |
13 | 秋田 | 5 | 201 | 東通仲町3-32 | 512 | 店舗 | JR秋田駅東方 | 300 |
14 | 潟上 | 0 | 301 | 天王字長沼64番122 | 173 | 住宅 | JR追分駅北西方 | 1400 |
15 | 山形 | 5 | 301 | 馬見ケ崎1-14-11 | 885 | 店舗 | 羽前千歳駅南西方 | 1500 |
16 | 東根 | 0 | 201 | さくらんぼ駅前2-9-16 | 299 | 住宅 | さくらんぼ東根駅東方 | 800 |
17 | 郡山 | 5 | 201 | 富田東5丁目88番 | 884 | 店舗 | 郡山駅北西方 | 3800 |
18 | いわき | 0 | 301 | 四倉町上仁井田字岸前34番12 | 283 | 住宅 | 四ツ倉 | 1000 |
19 | 水戸 | 0 | 301 | 笠原町字下組437番51 | 253 | 住宅 | 水戸駅南西方 | 5700 |
20 | 水戸 | 5 | 301 | 元吉田町字吉沢裏1050番5 | 3040 | 店舗 | 水戸駅 南方 | 3900 |
21 | 古河 | 9 | 301 | 仁連字新山2220番16 | 21831 | 工場 | 古河駅東方 | 11000 |
22 | つくば | 0 | 201 | 島名・福田坪B50街区14 | 192 | 住宅 | 万博記念公園駅北西方 | 500 |
23 | 宇都宮 | 0 | 201 | 陽東5-17-37 | 202 | 住宅 | 宇都宮駅東方 | 3200 |
24 | 宇都宮 | 0 | 301 | 宇都宮大学東南部第1、25街区3 | 204 | 住宅 | 宇都宮駅南東方 | 3300 |
25 | 野木 | 9 | 301 | 大字野木字三軒在家148番4 | 34639 | 工場 | 野木駅 南西方 | 2200 |
26 | 高崎 | 5 | 201 | 栄町3-11 | 392 | 店舗兼事務所 | 高崎駅東方 | 300 |
27 | 太田 | 0 | 301 | 飯塚町232番3外 | 252 | 住宅 | 太田駅南方 | 1800 |
28 | 吉岡 | 0 | 301 | 大字大久保字辺玉2210番6 | 217 | 住宅 | 群馬総社駅北西方 | 3300 |
29 | さいたま大宮 | 0 | 301 | 下町1丁目62番1外 | 1354 | 共同住宅 | 大宮駅南東方 | 670 |
30 | さいたま南 | 0 | 201 | 沼影1-18-13 | 1113 | 共同住宅 | 武蔵浦和駅南西方 | 600 |
31 | 川口 | 5 | 301 | 並木3-5-23 | 175 | 店舗兼共同住宅 | 西川口駅北東方 | 450 |
32 | 新座 | 0 | 301 | 野火止5-1-44 | 980 | 共同住宅 | 新座 | 280 |
33 | 千葉美浜 | 5 | 301 | 豊砂1番4 | 16504 | 店舗兼駐車場 | 海浜幕張駅北西方 | 1800 |
34 | 成田 | 0 | 301 | 公津の杜6丁目17番5 | 203 | 住宅 | 公津の杜駅南西方 | 1000 |
35 | 習志野 | 0 | 201 | 奏の杜3-6-1 | 2402 | 共同住宅 | 津田沼駅南西方 | 750 |
36 | 印西 | 0 | 301 | 西の原2丁目14番4 | 176 | 住宅 | 印西牧の原駅南西方 | 1400 |
37 | 印西 | 9 | 301 | 鹿黒南1丁目3番 | 63535 | 倉庫 | 千葉ニュータウン中央駅北東方 | 2900 |
38 | 港 | 0 | 201 | 高輪3-16-8 | 1409 | 共同住宅 | 高輪ゲートウェイ駅南西方 | 600 |
39 | 大田 | 5 | 301 | 大森北3-4-5 | 202 | 店舗兼共同住宅 | 大森駅南東方 | 650 |
40 | 杉並 | 5 | 301 | 荻窪2-32-8 | 238 | 事務所 | 荻窪駅南西方 | 790 |
41 | 練馬 | 5 | 301 | 練馬1-19-3 | 133 | 店舗兼共同住宅 | 練馬駅北東方 | 130 |
42 | 足立 | 0 | 301 | 佐野1-34-9 | 87 | 住宅 | 北綾瀬駅北東方 | 2300 |
43 | 葛飾 | 5 | 301 | 金町6-5-8 | 973 | 店舗兼事務所 | 金町駅南東方 | 0 |
44 | 日野 | 5 | 301 | 豊田3丁目40番11外 | 300 | 店舗兼共同住宅 | 豊田駅南東方 | 150 |
45 | 東村山 | 0 | 301 | 栄町3丁目2番2 | 2637 | 共同住宅 | 久米川駅北西方 | 450 |
46 | 稲城 | 0 | 201 | 南山東部5街区6-1 | 120 | 住宅 | 稲城駅南東方 | 560 |
47 | 西東京 | 5 | 301 | ひばりが丘北3-5-27 | 246 | 店舗 | ひばりヶ丘駅北東方 | 210 |
48 | 横浜瀬谷 | 5 | 301 | 中央6番15 | 1894 | 店舗 | 瀬谷 | 0 |
49 | 横浜青葉 | 5 | 301 | 美しが丘1丁目4番16 | 271 | 店舗兼事務所 | たまプラーザ駅西方 | 280 |
50 | 川崎川崎 | 5 | 301 | 砂子2丁目6番5 | 148 | 店舗 | 川崎駅南東方 | 380 |
(注)公表データに基づき作成。情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。