No.51~No.100
標準地番号 | 所在 | 敷地面積 | 用途 | 駅 | 距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 鎌倉 | 5 | 201 | 小町2-12-30 | 343 | 店舗兼事務所 | 鎌倉駅北東方 | 400 |
52 | 海老名 | 5 | 301 | 扇町5-8 | 620 | 店舗、診療所兼共同住宅 | 小田急海老名 | 400 |
53 | 新潟東 | 0 | 301 | 新松崎2-9-15 | 151 | 住宅 | 大形駅北方 | 3100 |
54 | 妙高 | 5 | 301 | 柳井田町4-6-21 | 1678 | 店舗 | 北新井駅北東方 | 650 |
55 | 上越 | 5 | 201 | 大和5-26-21 | 342 | 事務所兼共同住宅 | 上越妙高駅南方 | 160 |
56 | 富山 | 0 | 201 | 婦中町上轡田80番117 | 213 | 住宅 | 速星駅南東方 | 2000 |
57 | 富山 | 0 | 301 | 下新町19-6 | 199 | 住宅 | 富山駅北方 | 1400 |
58 | 小松 | 5 | 301 | 土居原町199番 | 329 | 店舗 | 小松駅南西方 | 170 |
59 | 白山 | 0 | 201 | 北安田西2丁目86番 | 201 | 住宅 | 松任駅南西方 | 2600 |
60 | 白山 | 5 | 301 | 白山市横江町7街区1-1外 | 1755 | 店舗 | 野々市駅北西方 | 1300 |
61 | 敦賀 | 5 | 301 | 新松島町4-10 | 443 | 事務所 | 敦賀駅西方 | 2100 |
62 | 福井越前 | 5 | 201 | 葛岡町6字宮ノ下12番1外 | 3013 | 店舗 | 武生駅東方 | 3300 |
63 | 富士吉田 | 5 | 301 | 上吉田東4-14-30 | 1783 | 店舗 | 富士山 | 2600 |
64 | 笛吹 | 5 | 301 | 石和町駅前3番7外 | 175 | 店舗兼住宅 | 石和温泉駅南方 | 90 |
65 | 山梨昭和 | 0 | 201 | 河西字亀住1603番2 | 214 | 住宅 | 常永駅西方 | 1200 |
66 | 須坂 | 5 | 201 | 大字井上字京善橋555番1外 | 1148 | 店舗 | 須坂駅南西方 | 4100 |
67 | 安曇野 | 5 | 301 | 豊科南穂高613番9 | 1460 | 店舗 | 豊科 | 1500 |
68 | 御代田 | 0 | 301 | 大字御代田字東林3991番19 | 253 | 住宅 | 御代田駅南東方 | 1600 |
69 | 岐阜 | 0 | 201 | 金町6丁目17番1 | 762 | 共同住宅 | 岐阜駅北方 | 600 |
70 | 大垣 | 0 | 301 | 林町6丁目80番203 | 200 | 住宅 | 大垣駅北西方 | 650 |
71 | 可児 | 5 | 301 | 瀬田字四ツ辻1716番1外 | 2282 | 店舗 | 明智駅南東方 | 500 |
72 | 浜松浜北 | 0 | 301 | 中瀬37街区5外 | 302 | 住宅 | 遠州芝本駅南東方 | 1200 |
73 | 裾野 | 5 | 201 | 御宿字朴ノ木平1536番16 | 972 | 店舗 | 岩波駅西方 | 1000 |
74 | 名古屋港 | 0 | 201 | 茶屋新田27-3街区2-2 | 170 | 住宅 | 荒子川公園駅西方 | 3600 |
75 | 岡崎 | 5 | 201 | 東明大寺町9番13 | 403 | 店舗 | 東岡崎駅南東方 | 1400 |
76 | 一宮 | 0 | 301 | 真清田2-5-8 | 137 | 住宅 | 尾張一宮駅北東方 | 1100 |
77 | 豊川 | 0 | 301 | 三蔵子町宮前15番6 | 214 | 住宅 | 豊川駅北西方 | 2800 |
78 | 刈谷 | 5 | 301 | 御幸町4丁目203番外 | 450 | 店舗兼住宅 | 刈谷市 | 110 |
79 | 豊田 | 0 | 301 | 豊田市浄水134街区5-1 | 182 | 住宅 | 浄水 | 630 |
80 | 阿久比 | 9 | 301 | 大字矢高字西の台1番外 | 144837 | 工場 | 阿久比駅南西方 | 3900 |
81 | 四日市 | 5 | 201 | 大字茂福字丸ノ内186番1外 | 1598 | 店舗 | 近鉄富田駅北西方 | 650 |
82 | 松阪 | 0 | 301 | 嬉野中川新町4丁目22番 | 182 | 住宅 | 伊勢中川駅南方 | 750 |
83 | 桑名 | 0 | 301 | 桑名駅西53街区3番1 | 184 | 住宅 | 桑名駅 | 1000 |
84 | 大津 | 5 | 201 | 玉野浦1-15 | 3019 | 店舗 | 瀬田駅西方 | 2000 |
85 | 彦根 | 5 | 301 | 駅東町18-7 | 736 | ホテル兼店舗 | 彦根駅東方 | 110 |
86 | 草津 | 0 | 301 | 南草津プリムタウン13街区6-1外 | 166 | 住宅 | 南草津駅 | 950 |
87 | 京都下京 | 5 | 301 | 塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 | 3710 | 店舗兼事務所 | 京都駅北西方 | 280 |
88 | 京都山科 | 0 | 301 | 竹鼻堂ノ前町32番1 | 2189 | 共同住宅 | 地下鉄山科駅南方 | 400 |
89 | 向日 | 5 | 201 | 寺戸町八ノ坪126番 | 634 | 店舗 | 洛西口駅南東方 | 450 |
90 | 大阪旭 | 5 | 201 | 赤川1-3-2 | 132 | 店舗兼共同住宅 | 城北公園通駅南東方 | 90 |
91 | 堺西 | 5 | 201 | 鳳東町1丁7番30 | 654 | 店舗兼事務所 | 鳳駅 | 0 |
92 | 吹田 | 5 | 301 | 岸部中4-8-32 | 1050 | 店舗兼共同住宅 | 岸辺駅北西方 | 350 |
93 | 高槻 | 0 | 301 | 松原町20-17 | 149 | 住宅 | 高槻市駅北東方 | 850 |
94 | 貝塚 | 0 | 301 | 東山5-7-7 | 173 | 住宅 | 森駅東方 | 1000 |
95 | 和泉 | 0 | 301 | いぶき野3-18-13 | 229 | 住宅 | 和泉中央駅北東方 | 600 |
96 | 東大阪 | 0 | 301 | 西鴻池町1-12-17 | 100 | 住宅 | 鴻池新田駅北西方 | 450 |
97 | 神戸須磨 | 0 | 301 | 道正台1-3-12 | 3498 | 共同住宅 | 妙法寺駅北西方 | 400 |
98 | 神戸北 | 0 | 201 | 谷上東町11-16 | 361 | 共同住宅 | 谷上駅東方 | 300 |
99 | 尼崎 | 0 | 301 | 上坂部1-7-31 | 100 | 住宅 | 塚口駅北東方 | 350 |
100 | 加古川 | 5 | 301 | 平岡町二俣字旭769番1 | 892 | 店舗兼共同住宅 | 東加古川駅南西方 | 750 |
(注)公表データに基づき作成。情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。