No.101~No.150
標準地番号 | 所在 | 敷地面積 | 用途 | 駅 | 距離 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 奈良 | 5 | 201 | 四条大路1-1-30 | 1053 | 店舗兼共同住宅 | 新大宮駅南西方 | 1000 |
102 | 天理 | 0 | 301 | 山の辺第一工区A工区3街区27 | 164 | 住宅 | 天理駅北方 | 600 |
103 | 香芝 | 0 | 301 | すみれ野2丁目3番5 | 149 | 住宅 | 五位堂駅北西方 | 850 |
104 | 岩出 | 0 | 201 | 金池字荒神151番19 | 165 | 住宅 | 岩出駅北西方 | 4200 |
105 | 上富田 | 0 | 301 | 岩田字大坊1500番61 | 172 | 住宅 | 朝来駅北東方 | 2500 |
106 | 鳥取 | 5 | 301 | 大杙字五反田220番4外 | 661 | 事務所 | 鳥取駅南東方 | 2600 |
107 | 米子 | 0 | 201 | 富益町字新開参39番30 | 205 | 住宅 | 弓ヶ浜駅北方 | 1200 |
108 | 松江 | 5 | 301 | 大庭町1803番5外 | 2975 | 店舗 | 松江駅南東方 | 4400 |
109 | 出雲 | 5 | 201 | 大社町杵築南字馬場772番外 | 237 | 店舗 | 出雲大社前駅北方 | 290 |
110 | 倉敷 | 0 | 201 | 鶴の浦3-2-82 | 185 | 住宅 | 栄駅北西方 | 4200 |
111 | 倉敷 | 0 | 301 | 美和2-11-20 | 158 | 住宅 | 倉敷駅東方 | 1200 |
112 | 総社 | 0 | 301 | 井手字中ノ条729番 | 315 | 住宅 | 東総社駅東方 | 1500 |
113 | 広島安佐南 | 5 | 201 | 伴南4-2-9 | 1216 | 店舗 | 大塚駅西方 | 2500 |
114 | 広島佐伯 | 5 | 301 | 五日市町大字石内字高田4195番1 | 699 | 店舗 | 広域公園前駅 | 2900 |
115 | 呉 | 0 | 301 | 西中央4-6-19 | 199 | 住宅 | 呉駅北東方 | 900 |
116 | 福山 | 0 | 301 | 野上町1-9-6 | 204 | 住宅 | 福山駅南方 | 1200 |
117 | 下関 | 0 | 201 | 大字田倉字風け尾724番 | 252 | 住宅 | 新下関駅 北東方 | 1900 |
118 | 山口 | 0 | 301 | 熊野町3-1-2 | 231 | 住宅 | 湯田温泉駅北方 | 1400 |
119 | 山口 | 0 | 302 | 矢原町13-15 | 264 | 住宅 | 湯田温泉駅 南西方 | 1100 |
120 | 徳島 | 0 | 201 | 八万町夷山282番2 | 168 | 住宅 | 文化の森駅北西方 | 980 |
121 | 阿南 | 0 | 301 | 羽ノ浦町中庄梶島64番21 | 180 | 住宅 | 羽ノ浦駅南方 | 1100 |
122 | 高松 | 5 | 201 | 丸亀町14番6外 | 371 | 店舗 | 片原町駅西方 | 450 |
123 | 高松 | 5 | 301 | 太田下町字須川2459番1外 | 2438 | 店舗兼工場 | 伏石駅東方 | 120 |
124 | 松山 | 0 | 301 | 南江戸1-7-8 | 137 | 住宅 | 松山市駅南西方 | 800 |
125 | 松山 | 5 | 201 | 道後湯之町13-20 | 119 | 店舗兼住宅 | 道後温泉駅 北東方 | 230 |
126 | 高知 | 0 | 201 | 北金田15-15 | 114 | 住宅 | 高知駅東方 | 1600 |
127 | 高知 | 0 | 301 | 永国寺町1-30 | 231 | 住宅 | 高知駅南西方 | 1100 |
128 | 北九州小倉北 | 5 | 301 | 京町2-7-8 | 357 | 事務所 | 小倉駅 南方 | 170 |
129 | 福岡東 | 0 | 201 | 箱崎6-11-1 | 834 | 共同住宅 | 箱崎九大前駅北方 | 50 |
130 | 柳川 | 5 | 301 | 沖端町字石場町35番 | 411 | 事務所兼店舗 | 西鉄柳川駅南西方 | 3100 |
131 | 大野城 | 5 | 301 | 瓦田5-11-28 | 2511 | 店舗 | 春日原駅 南東方 | 950 |
132 | 佐賀 | 5 | 301 | 巨勢町大字牛島字二本松576番44外 | 2666 | 店舗 | 佐賀駅南東方 | 3900 |
133 | 佐賀 | 5 | 302 | 高木瀬西3-2-1 | 895 | 銀行 | 佐賀駅北西方 | 2400 |
134 | 佐賀嬉野 | 5 | 201 | 嬉野町大字下宿甲4713番5外 | 1567 | 店舗 | 嬉野温泉駅南西方 | 500 |
135 | 長崎 | 5 | 201 | 桜馬場1-2-27 | 242 | 店舗 | 新大工町停北方 | 0 |
136 | 長崎 | 5 | 301 | 桶屋町28番外 | 323 | 店舗、事務所兼共同住宅 | 市民会館停北東方 | 130 |
137 | 佐世保 | 0 | 301 | もみじが丘町13番6 | 209 | 住宅 | 大塔小学校前バス停南東方 | 280 |
138 | 熊本中央 | 5 | 201 | 新市街1-28 | 559 | 店舗兼事務所 | 熊本駅 北東方 | 2100 |
139 | 熊本中央 | 5 | 301 | 水前寺6-37-24 | 536 | 店舗兼事務所 | 水前寺駅 南東方 | 2100 |
140 | 菊陽 | 0 | 301 | 光の森3-19-11 | 215 | 住宅 | 光の森駅 北西方 | 850 |
141 | 大分 | 0 | 301 | 大字羽田字産ノ木941番1 | 235 | 住宅 | 滝尾駅北東方 | 1300 |
142 | 大分 | 0 | 302 | 大字下郡字川原瀬3055番7 | 1666 | 共同住宅 | 牧駅 南西方 | 1800 |
143 | 由布 | 5 | 201 | 湯布院町川上字無田1535番6 | 77 | 店舗 | 由布院駅 北東方 | 1000 |
144 | 宮崎 | 5 | 301 | 江平中町1番11 | 148 | 事業所兼住宅 | 宮崎駅 北西方 | 700 |
145 | 都城 | 5 | 201 | 都北町6420番1外 | 1020 | 店舗 | 都城駅 北東方 | 4200 |
146 | 鹿児島 | 0 | 301 | 谷山駅周辺地区29街区5外 | 173 | 住宅 | 谷山駅南西方 | 380 |
147 | 鹿児島 | 5 | 201 | 中央町25番2 | 247 | 店舗兼共同住宅 | 鹿児島中央駅南方 | 300 |
148 | 豊見城 | 0 | 301 | 字豊崎1番510 | 197 | 住宅 | あしびなー前停 南東方 | 750 |
149 | うるま | 5 | 201 | 字前原前原81番1 | 1197 | 店舗 | ジャスコ具志川入口停北東方 | 750 |
150 | うるま | 9 | 301 | 字州崎12番12 | 10000 | 倉庫兼事務所 | ジャスコ具志川入口停南東方 | 1200 |
(注)公表データに基づき作成。情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。