新築マンションの市場動向が注目されておりますが、ここでは令和5年(2023年)地価公示で分譲マンション敷地となっているポイントにおいて、地価公示価格の査定過程における分譲販売単価及びその変動率を公表データから調べてみました。
令和5年(2023年)の地価公示において分譲マンション用地の地点は約250地点あり、マンション需要が見込まれ、かつマンション開発業者が立地の目安とする駅徒歩10分程度(約800m)の地域を中心に選定されています。このような土地をマンション適地と呼ばれます。ここでは、マンション適地の分譲価格から市場動向をみてみます。
全国分譲販売単価(1坪あたり)の年間変動率トップ10は以下のとおりです。
なお、分譲坪単価は10万円単位で丸めています。また当該単価に消費税等は含みません。
標準地番号 | 所在 | 面積 | 分譲坪単価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡中央 | 16 | 平尾3-26-4 | 983㎡ | 約270万円/坪 | 20.9% |
2 | 大阪西 | 1 | 北堀江4-13-5 | 1,029㎡ | 約240万円/坪 | 13.8% |
3 | 川口 | 20 | 幸町1-3-24 | 1,807㎡ | 約250万円/坪 | 12.7% |
4 | 江東 | 22 | 北砂1-3-49 | 1,653㎡ | 約250万円/坪 | 12.4% |
5 | 別府 | 25 | 石垣東5-1-41 | 1,607㎡ | 約130万円/坪 | 12.3% |
6 | 北九州八幡西 | 28 | 青山2-4-10 | 1,631㎡ | 約130万円/坪 | 11.4% |
7 | 北九州小倉北 | 9 | 中井4-5-1 | 2,393㎡ | 約140万円/坪 | 11.4% |
8 | 福岡中央 | 2 | 大濠1-13-26 | 718㎡ | 約490万円/坪 | 11.3% |
9 | 板橋 | 46 | 小茂根1-32-22 | 731㎡ | 約290万円/坪 | 10.9% |
10 | 名古屋中 | 4 | 丸の内3-8-1 | 573㎡ | 約270万円/坪 | 10.8% |
11 | 福岡中央 | 1 | 赤坂2-2-11 | 737㎡ | 約320万円/坪 | 10.5% |
12 | 奈良 | 53 | 西大寺国見町1-7-20 | 1,759㎡ | 約200万円/坪 | 10.5% |
13 | 福岡中央 | 22 | 薬院4-17-20 | 1,419㎡ | 約280万円/坪 | 10.4% |
14 | 大野城 | 5 | 栄町3-4-7 | 651㎡ | 約190万円/坪 | 10.1% |
15 | 札幌中央 | 23 | 南1条西26-1-8 | 758㎡ | 約270万円/坪 | 10.0% |
16 | 安城 | 3 | 三河安城本町1丁目29番12 | 2,717㎡ | 約160万円/坪 | 9.8% |
17 | 板橋 | 13 | 小豆沢2-34-9 | 1,716㎡ | 約260万円/坪 | 9.1% |
18 | 名古屋名東 | 13 | 一社1丁目53番 | 1,303㎡ | 約240万円/坪 | 9.0% |
19 | 京都右京 | 10 | 西院西田町30番 | 1,549㎡ | 約190万円/坪 | 9.0% |
20 | 大阪福島 | 7 | 福島3-1-55 | 936㎡ | 約260万円/坪 | 9.0% |
(注)公表データに基づき作成。情報については、その正確性・信頼性・完全性について保証するものではありません。また地価公示は各ポイントにつき2名の不動産鑑定士が評価しますが、分譲単価データはそのうち1名のみのデータとなります。(以下の表についても同様)
地価公示(ちかこうじ)とは、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が、一般の土地の取引価格の指標とするなどのため、都市及びその周辺の地域等において標準地(公示地ともいう)を選定し、二名以上の不動産鑑定士の鑑定評価を得た上で、毎年1月1日時点の1㎡当たりの正常な価格を判定し公示する制度です。