公示地 | 基準地 | |
法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
管轄 | 国 | 都道府県 |
評価地点 | 約3万6千、林地を除く 但し、市街化調整区域内の現況林地含む |
約2万、林地を含む 但し、市街化調整区域内の現況林地を除く |
価格時点 | 1月1日 | 7月1日 |
公表時期 | 3月20日頃 | 9月20日頃 |
評価人 | 不動産鑑定士2名 | 不動産鑑定士1名 |
公示地 | 基準地 | |
法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
管轄 | 国 | 都道府県 |
評価地点 | 約3万6千、林地を除く 但し、市街化調整区域内の現況林地含む |
約2万、林地を含む 但し、市街化調整区域内の現況林地を除く |
価格時点 | 1月1日 | 7月1日 |
公表時期 | 3月20日頃 | 9月20日頃 |
評価人 | 不動産鑑定士2名 | 不動産鑑定士1名 |